| Название | Цена |
| Лосепразол таб. 20мг №28 | 10000 |
| Ф/ч Липа цветки 30,0 | 318.59 |
| Ангисепт мед%2Bлипа таб. №24 | 203.5 |
| Трамадол ретард 100мг №10 | 1650 |
| Аккупро таб.10мг №30 | 115.5 |
| Гинкор Форт капс.№30 | 8.3 |
| Калия перманганат 5,0 | 56.76 |
| Аспирин-С шип.таб.№10 | 477.07 |
| Левомицетин-Опти 0,25% 15,0 | 156.2 |
| Энап таб. 5мг №20 | 286.85 |
| Офлоксин инф.р-р 100мл | 96.18 |
| Витапрост рект.суппоз.0,05 №10 | 540.09 |
| Фемостон таб.1/10 №28 | 33.66 |
| Цефтрифин фл 1,0 | 750 |
| Нафтизин фл.0,05% 10,0 | 21.45 |
| Уромакс фл 200мг 100мл | 493.41 |
| Триметазидин-рациофарм 20мг №30 | 3300.55 |
| Максидекс гл.кап.5мл | 290.51 |
| Тетрациклина г/х таб. 0,1 №10 | 845 |
| Атенолол таб.50мг №30 | 806.53 |
| Флюколдекс Плюс мазь 20,0 | 25.3 |
| Беклазон Эко 250мкг 200доз | 112.2 |
| Нонсид 1,0 литр флакон, с диспенсером | 682.93 |
| Феррум Лек 100мг/2мл №5 | 248.44 |
| Ноотропил р-р 20% 125мл | 741.72 |
| Норваск таб.10мг №30 | 38 |
| Ацеклоран таб. 100мг №20 | 383.94 |
| Дикломек амп.75мг 3мл №10 | 195.41 |
| Серофло капс.д/инг.100мкг30доз | 15.64 |
| Seagate 300Gb, 7200RPM, Barracuda, IDE, 7200rpm, 16MB | 7230 |
| HDD 80 Gb Seagate Barracuda %287200.10), 2Mb, 7200rpm, Serial ATA II-300, NCQ | 15150 |
| 500GB/7200/16M/100 WD5000AAKB | 14490 |
| Винчестер Seagate 200Gb ST3200820A 7200rpm 2Mb Cache ATA100 IDE | 16900 |
| Винчестер Western Digital WD1600BB Caviar 160Gb 7200rpm 2Mb Cache ATA100 IDE | 15990 |
| HDD 750 Gb Seagate Barracuda %287200.10), 16Mb, 7200rpm, Serial ATA II-300, NCQ | 18695 |
| 320Gb/7200/16M/300 WD3200AAKS | 15990 |
| 750Gb/7200/32M/300 HD753LJ | 8390 |
| "HDD 320GB External 2,5"" USB 2.0 Fujitsu-Siemens Storagebird Solo 25-UP %28S26341-F103-L28)" | 13460 |
| Винчестер Seagate 400Gb 7200rpm 8Mb Cache Serial ATA150 | 9960 |
| "HDD 250GB External 2,5"" USB 2.0 Fujitsu-Siemens Storagebird Solo 20-U Self powered %28S26341-F103-L16)" | 16390 |
| Винчестер Western Digital WD1200JD Caviar SE 120Gb 7200rpm 8Mb Cache Serial ATA150 | 11890 |
| 750Gb/7200/32M/300 HD753LJ | 12867 |
| "47519-66 640Gb/3,5"" USB Verbatim" | 18090 |
| 640Gb/7200/16M/ SATA HD642JJ | 8925 |
| WDG1NC5000E 500Gb/7200/16M/USB | 7100 |
| HDD USB 160,0 Gb Sage, 5400rpm, USB 2.0, external, ultraslim, power via USB, carrying case incl. | 18754 |
| АМПЕРМЕТР Э537 0.5-1А | 204.7 |
| МИЛЛИВЕБЕРМЕТР М1119 | 85380 |
| Игрушка мягк. Месяц | 393.92 |
| Кольцо зуб.дет.Восьмерка | 428.35 |
| ВОЛЬТМЕТР Д5082 75-600V | 533.66 |
| Игрушка мягк. В цирке | 96900 |
| АМПЕРМЕТР Д5090 0.1-20А | 428.39 |
| ПОРТАТИВНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР MOBIR M3 | 96900 |
| "Соска пустышка т-2""Ромашка2""" | 428.39 |
| АМПЕРМЕТР Д5080 0-10А | 126.24 |
| Игрушка-погрем. Веселые зверят | 428.39 |
| ВОЛЬТАМПЕРМЕТР М2044 150V750MA | 795.57 |
| Игрушка-погрем. Добрые друзья | 96900 |
| ВОЛЬТМЕТР Э543 1.5-15V | 795.57 |
| ВОЛЬТМЕТР Д5081 7.5-60V | 85380 |
| АМПЕРМЕТР Д5075 | 533.66 |
| Игрушка-погрем. Веселые зверят | 97180 |
| ВОЛЬТМЕТР Э533 75-600V | 25700 |
| Щипчики д/бутыл.прозрач. | 96900 |
| МИКРОАМПЕРВОЛЬТМЕТР М2042 | 533.66 |
| Seagate 300Gb, 7200RPM, Barracuda, IDE, 7200rpm, 16MB | 7230 |
| HDD 80 Gb Seagate Barracuda %287200.10), 2Mb, 7200rpm, Serial ATA II-300, NCQ | 15150 |
| 120GB HDD Seagate 7200.7, 8MB buffer, SATA | 10200 |
| 160Gb/7200/8M/300 ST3160815AS | 15990 |
| "47586-68 320Gb/2.5"" USB Verbatim" | 6090 |
| Накопитель HDD SATAII 80Gb 7200 rpm 2Mb, Seagate ST380211AS %28шт.) | 18090 |
| 320Gb/7200/16M/300 WD3200AAKS | 15990 |
| 80 Gb, Toshiba MK8032GAX, 5400rpm, 8MB, for Laptop | 12278 |
| 640Gb/7200/16M/ SATA HD642JJ | 21330 |
| HDD 40GB 7200 2MB Samsung | 14751 |
| HDD 320GB SATA Samsung %28HD321KJ/7200rpm/16Mb) Serial ATA II | 157957 |
| 80 GB, Maxtor, DiamondMax Plus 9 , UltraATA133 ,7200rpm, 2MB | 6503 |
| 750Gb/7200/32M/300 HD753LJ | 12867 |
| Жёсткие диски HP 72GB 10K SAS 2.5 HOT PLUG HARD DRIVE | 11435 |
| 146.8 GB, Seagate, Cheetah ST3146807LC, Ultra 320, 80pin,10000 rpm, SCSI | 12100 |
| HDD 80GB Seagate, Barracuda 7200.10, 3Gb/s SATA-II, 2MB | 10583 |
| HDD 160 Gb SATA Seagate Barracuda %28ST3160815AS/7200rpm/8Mb) 7200.10 Serial ATA II-300 | 13500 |
| "47584-68 320Gb/2.5"" USB Verbatim" | 11080 |
| Автомагнитола Blaupunkt Hamburg MP57 | 6181 |
| Sony CDX-GT350 | 6181 |
| Автомагнитола JVC KD-SX975 | 6897 |
| Автомагнитола Blaupunkt Hamburg MP57 | 42435 |
| Магнитола LG CD-363 | 16698 |
| Panasonic RX-D26E-H | 8954 |
| Магнитола LG CD-583X | 19118 |
| "JVC, KD-AVX2, %28DVD/CD Receiver, WMA, MP3, 3.5"" Wide Screen" | 22385 |
| LG CD-323AXS | 19118 |
| Автомобильный MD плеер Sony MDX-F5800 | 6897 |
| Магнитола Panasonic RX-D29E | 8954 |
| Автомагнитола Blaupunkt Hamburg MP57 | 17787 |
| Автомобильный MD плеер Sony MDX-F5800 | 8954 |
| Sony CDX-GT250S | 21538 |
| Sony CFD-F10L/SCET | |
| LG CD-323AXS | 18271 |
| LG CD-323AXS | 42435 |
| "JVC, KD-AVX2, %28DVD/CD Receiver, WMA, MP3, 3.5"" Wide Screen" | 13020 |
| 29000023 Сифон ЕК 30/DN 100 | 228 |
| Бытовые насосы для полива %28Самовсасывание до 7 метров) WJ 201 23 2 | 10660 |
| UPS 32-40 4 3,7 2,5 2 | 42250 |
| Насос для откачки фекальных вод в систему канализации KP 150 3,3 6 | 249470 |
| UPS 65-60/F 5,7 26,5 3,7 18,2 | 55120 |
| Напорные насосы | 118300 |
| Насос для перекачки грязной воды и дизтоплива SQ 2-35 29 2,5 | 29900 |
| LP 50-125/132 9 17 8 10 | 59800 |
| Напорные насосы CH 4-30 22 3,5 | 28600 |
| UPS 32-120 F 5 14 4 7 | 34060 |
| Дренажные насосы для откачки сточных вод MHI 805 DM 47 8 | 48880 |
| Напорные насосы CH 8-40 25 8 | 62010 |
| UPS 80-120/2F 5 37,5 3 28 | 26390 |
| Насосы для систем отопления RS 25/4 1,8 2,2 | 11050 |
| Напорные насосы CH 8-40 25 8 | 183560 |
| UPS 65-120 F 9 33 7 18 | 42900 |
| Автоматические станции поддержания давления WJ 401 25 4 | 59800 |
| UPS 25-60 | 34060 |
| LP65-160/165 20 55 17 36 | 28600 |
| LP65-200/202 35 38 26 29 | 53170 |
| Насосы серии TOP S TOP S 30/7 4,1 4,8 | 67600 |
| Насос для перекачки грязной воды и дизтоплива Sololift 4-02 3,5 2,5 | 47450 |
| LM80-200/210 10 50 8,5 25 | 87100 |
| LP 65-160/154 56 30 45 20 | 66820 |
